Компании Коммунара
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Коммунаре — 162 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Коммунара
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 162. Страница 1 из 7.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ООО "СТОМА-ЛЮКС" | 4719018653 | 86.21 |
| ООО "БАНФ" | 4719001272 | 33.20 |
| ООО "РЕАЛ" | 4719006880 | 68.20.2 |
| ООО "ГРНУ ЭНЕРГОБУМПРОМ" | 4719001233 | 43.99.9 |
| АО "АСК" | 4719004386 | 41.20.9 |
| ООО "ИЖОРЕЦ-К" | 4719004499 | 68.20.2 |
| ООО "КАСКАД" | 4719018572 | 16.23.1 |
| ООО "МЕРКУРИЙ" | 4719019054 | 68.20.2 |
| ООО "ПЕТРОКОМ" | 4719015571 | 68.20.2 |
| ООО "ДОМИНИК" | 4719021060 | 68.20.2 |
| ООО "СИМПЛЕКС- АВТОМАТИКА" | 7816145469 | 68.20.2 |
| ООО "ПОЛИТРОНИК-СПБ" | 4719015878 | 32.99 |
| ГК "КАС-2" | 4719022096 | 52.2 |
| ГСК "КАС-3" | 4719021342 | 52.21.24 |
| ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ А4" | 2903006840 | 46.77 |
| ООО "ТАРАКАРТОН" | 4719024992 | 17.21 |
| ООО "СТРОЙСЕРВИС-КПК" | 4719025001 | 14.13 |
| ООО "ТЕХНОБАЛТ" | 4719025555 | 16.23.1 |
| ООО "ЗАПСТРОЙ" | 4719026238 | 41.20.1 |
| АО "БИОКОМ "Ъ" | 7816234694 | 68.20 |
| ООО "СЕРВИС-С" | 4705028517 | 96.03 |
| ООО "АРТАК" | 4705029990 | 41.2 |
| ООО "ФОРЕЙТЕР" | 4705030957 | 68.20 |
| ООО "ПФ "СЛОБОДА" | 4705031750 | 10.13.4 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.